TERMÁLNÍ LÁZNĚ MOSONMAGYARÓVÁR
POBYTOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY Z TERMÁLNÍCH LÁZNÍ 2012Město Mosonmagyaróvár se nachází v severozápadním cípu Maďarska, jen pár kilometrů od slovenské hranice. Je to živé město s mnoha obchody a restauracemi, ale i historickým centrem s pěší promenádou. Zdejší termální lázně, které se nacházejí uprostřed zeleně nedaleko centra města, jsou založeny na termálním prameni s alkalickou, hydrogen-uhličitanovou vodou s obsahem mnoha rozpuštěných solí. Tato voda má výborné léčivé účinky. Tryská z hloubky 2 km a její teplota je 74°C. Léčebné koupele se doporučují především na choroby kloubů a páteře v důsledku opotřebení, Bechtěrevovu chorobu, chronické záněty kloubů, neurózy, úbytek vápníku v kostech, poúrazo-vé stavy, gynekologické obtíže. Jako inhalace se používá při bronchitidách a rozsáhlých respiračních chorobách. Lze ji využít i jako pitnou kúru při gastronomických obtížích. Termální voda patří mezi 5 nejúčinnějších v Evropě. Lázeňský areál Celoročně otevřený lázeňský areál, který byl v roce 2008 zcela zrekonstruován a rozšířen, navazuje na historické centrum města. Lázeňský areál je charakteristický klidem a příjemnou atmosférou. Návštěvníkům nabízí krytý 50m plavecký bazén s teplotou 25-27°C, dva menší venkovní léčebné bazény, jeden zčásti krytý sedací léčebný bazén s teplotou 35-37°C. Dále je klientům k dispozici polokrytý termální bazén včetně jacuzzi a 3 zážitkové bazény s termální vodou o teplotě 32-33°C. Za příplatek lze objednat různé druhy masáží a zábalů. Klienti CK mají zdarma neomezený vstup do termálního areálu. Dětem do 12 let je vstup umožněn pouze na základě lékařského doporučení. Doprava autobusem Doprava do lázní Mosonmagyaróvár je zajišťována autobusy s klimatizací a s možností občerstvení. Cesta z Prahy do Mosonmagyaróváru trvá cca 5-6 hod. (cca 380 km). Standardní trasa: ČR - Bratislava -Mosonmagyaróvár. Odjezdy autobusů z ČR jsou ve čtvrtek v ranních hodinách, zpět z Mosonmagyaróváru ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Příjezd do ČR je ve čtvrtek ve večerních hodinách. Hotel TERMAL AQUA ***Moderní 3-hvězdičkový wellness hotel se nachází přímo v areálu lázní, nedaleko historické části města. Součástí hotelu je restaurace, bar a masážní praxe. Klienti mohou neomezeně využívat hotelový vnitřní hydromasážní bazén s termální vodou, saunu, infrakabinu a mají v ceně neomezený vstup do termálního lázeňského areálu včetně vypůjčení županu. Ubytování: Komfortní pokoje pro 2 osoby s možností 1 přistýlky (rozkládací lůžko) jsou vybaveny koupelnou s WC, ledničkou s minibarem, TV, telefonem, trezorem a možností internetového připojení. Hotel nabízí v omezeném počtu i třílůžkové pokoje, které mají navíc samostatně oddělenou místnost s 1 lůžkem (pouze na vyžádání v CK). Všechny pokoje jsou bez balkonu. Stravování: V ceně pobytu jsou snídaně formou bohatého bufetu. Klienti si mohou za příplatek přiobjednat servírované večeře o 3 chodech (viz příplatky pod tabulkou). Obědy lze kupovat za přijatelné ceny přímo v lázeňském areálu nebo v některé z mnoha restaurací v centru města. Možnosti fakultativních výletů (objednává se na místě) • Györ • Okružní jízda Mosonmagyaróvárem • Pannonhalma
Program zájezdu:
| Číslo zájezdu | Termín | Cena | Odjezd |
|---|---|---|---|
| 153-01 | 24.05. - 31.05.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. HK, PCE - za přípl. 200 Kč/os. |
| 153-02 | 31.05. - 07.06.2012 | 8 190 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-03 | 07.06. - 14.06.2012 | 8 190 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. HK, PCE - za přípl. 200 Kč/os. |
| 153-04 | 14.06. - 21.06.2012 | 8 190 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-05 | 21.06. - 28.06.2012 | 8 190 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-06 | 28.06. - 05.07.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. HK, PCE - za přípl. 200 Kč/os. |
| 153-07 | 05.07. - 12.07.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-08 | 12.07. - 19.07.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-09 | 19.07. - 26.07.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. HK, PCE - za přípl. 200 Kč/os. |
| 153-10 | 26.07. - 02.08.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-11 | 02.08. - 09.08.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-12 | 09.08. - 16.08.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. HK, PCE - za přípl. 200 Kč/os. |
| 153-13 | 16.08. - 23.08.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-14 | 23.08. - 30.08.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-15 | 30.08. - 06.09.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. HK, PCE - za přípl. 200 Kč/os. |
| 153-16 | 06.09. - 13.09.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
| 153-17 | 13.09. - 20.09.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. HK, PCE - za přípl. 200 Kč/os. |
| 153-18 | 20.09. - 27.09.2012 | 7 990 Kč | Nástupní místa: PHA, Kolín, Kutná Hora, Havl. Brod, Jihlava, Brno. |
